Мониторинг розничных цен в г. Севастополь по состоянию на 4 июня на отдельные социально значимые продовольственные товары, мясо и овощи «борщевого набора».
Мониторинг цен на отдельные виды нефтепродуктов в г. Севастополь по состоянию на 4 июня
| № п/п | Бренд | Дизельное топливо | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-95 |
| 1 | UPEC, ATAN | 35,99 | 36,99 | 38,99 |
| 2 | WOG | 36,49 | 36,99 | 38,99 |
| 3 | Городской АЗК | 35,50 | 36,50 | 38,50 |
| 4 | TES | 35,90 | 36,90 | 38,90 |
| 5 | Современник | 36,90 | 37,20 | 39,80 |
| 6 | ОККО | 36,50 | 36,99 | 38,99 |
| 7 | Сев АЗС | 35,00 | 36,50 | 38,50 |

